TOWN PHONE NUMBERS
| City hall | 952 402 300 |
| Tourist Office | 952 407 768 |
| Rincón de la Victoria Library | 952 978 251 |
| La Cala del Moral Library | 95 240 4199 |
| Benagalbón Library | 95 240 0933 |
| Casa Fuerte Bezmiliana | 95 240 3923 |
| APAL Cueva del Tesoro | 95 240 6162 |
MUNICIPAL SERVICES
| Ayuntamiento | 952 402 300 |
| Oficina de Turismo | 952 407 768 |
| Biblioteca Rincón de la Victoria | 952 978 251 |
| Biblioteca y Casa de la Cultura de La Cala del Moral | 95 240 4199 |
| Biblioteca de Benagalbón | 95 240 0933 |
| Casa Fuerte Bezmiliana | 95 240 3923 |
| APAL Cueva del Tesoro | 95 240 6162 |
OTHER SERVICES
| Taxis | 952 401 773 |
| Correos | 952 407 248 |
| Centro Comercial Rincón de La Victoria | 952 978 620 |
| Radio Victoria (Radio Municipal) | 952 970 800 |
MEDICAL EMERGENCIES
| Urgencias sanitarias | 061 |
| Oficina de Turismo | 902 505 060 |
| Centro de Salud de Rincón de la Victoria | 951 924 031 |
| Centro de Salud de La Cala del Moral | 951 293 530 |
| Centro de Salud de Benagalbón | 952 400 815 |
OTHER EMERGENCIES
| Emergencias | 112 |
| Guardia Civil | 95 240 1141 |
| Bomberos | 95 200 2551 |
| Policía Local | 951 21 22 23 |
| Protección Civil | 95 240 2057 |